Intentando respetar todo lo posible vuestras elecciones, la suerte ha querido que la asignación de trabajos quede de la siguiente manera
| Grupo | Ordenador | Alumno 1 | Alumno 2 | Trabajo |
| 1 | 7 | SARA | NOA | Ghost |
| 2 | 8 | BLANCA | PAULA | Grapes |
| 3 | 15 | ENRIQUE | MARCOS | Ghost |
| 4 | 16 | MARIO | ARKAITZ | Speedometer |
| 5 | 14 | MARCOS | ANDREA | Ghost |
| 6 | 13 | JAVIER | VÍCTOR | Grapes |
| 7 | 12 | MARINA | RUBÉN | Speedometer |
| 8 | 10 | CARLOTA | NEREA | Grapes |
| 9 | 5 | JOSE RAMÓN | LAURA | Ghost |
| 10 | 6 | YARA OMAR | MÓNIKA | Speedometer |
| 11 | 1 | DERLY DAYANA | LUCIA | Grapes |
| 12 | | SERGIO | | Speedometer |
Una vez finalizados los trabajos, un alumno de cada grupo enviará un email a la dirección juanluis.profesor@gmail.com indicando claramente los componentes del grupo y adjuntando los ficheros a evaluar.